不丹工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1980 - 2020单位:%数据来源:世界银行
不丹工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 42.49
7 2014 41.65
8 2013 43.37
9 2012 42.61
10 2011 41.98
11 2010 43.81
12 2009 43.01
13 2008 44.27
14 2007 45.10
15 2006 38.68
16 2005 36.92
17 2004 37.38
18 2003 39.25
19 2002 38.56
20 2001 38.30
21 2000 36.44
22 1999 36.12
23 1998 32.93
24 1997 33.77
25 1996 34.08
26 1995 34.04
27 1994 30.03
28 1993 29.94
29 1992 28.11
30 1991 26.07
31 1990 25.24
32 1989 24.41
33 1988 23.55
34 1987 26.66
35 1986 20.82
36 1985 20.44
37 1984 22.43
38 1983 22.15
39 1982 20.05
40 1981 18.03
41 1980 12.17
257人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图