256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 12.66 |
7 | 2015 | 13.16 |
8 | 2014 | 13.56 |
9 | 2013 | 13.80 |
10 | 2012 | 13.98 |
11 | 2011 | 13.39 |
12 | 2010 | 14.20 |
13 | 2009 | 15.07 |
14 | 2008 | 16.05 |
15 | 2007 | 15.87 |
16 | 2006 | 16.07 |
17 | 2005 | 16.47 |
18 | 2004 | 16.66 |
19 | 2003 | 16.97 |
20 | 2002 | 16.95 |
21 | 2001 | 16.66 |
22 | 2000 | 20.74 |
23 | 1999 | 20.44 |
24 | 1998 | 21.08 |
25 | 1997 | 21.40 |
26 | 1996 | 21.49 |
27 | 1995 | 21.27 |
28 | 1994 | 20.39 |
29 | 1993 | 19.52 |
30 | 1992 | 19.40 |
31 | 1991 | 16.45 |
32 | 1990 | 15.35 |
33 | 1989 | 15.65 |
34 | 1988 | 15.18 |
35 | 1987 | 14.96 |
36 | 1986 | 15.00 |
37 | 1985 | 14.27 |
38 | 1984 | 11.83 |
39 | 1983 | 11.99 |
40 | 1982 | 12.05 |
41 | 1981 | 11.53 |
42 | 1980 | 11.17 |
43 | 1979 | 11.20 |
44 | 1978 | 11.14 |
45 | 1977 | 10.54 |
46 | 1976 | 8.45 |
47 | 1975 | 7.86 |
48 | 1974 | 8.71 |
49 | 1973 | 9.59 |
50 | 1972 | 9.09 |
51 | 1971 | 9.14 |
52 | 1970 | 11.46 |
53 | 1969 | 10.36 |
54 | 1968 | 10.08 |
55 | 1967 | 9.82 |
56 | 1966 | 9.03 |
57 | 1965 | 10.85 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号