缅甸工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1965 - 2021单位:%数据来源:世界银行
缅甸工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 33.91
7 2015 34.48
8 2014 33.49
9 2013 32.37
10 2012 31.86
11 2011 29.06
12 2010 25.58
13 2009 23.67
14 2008 21.66
15 2007 19.92
16 2006 18.51
17 2005 17.03
18 2004 15.40
19 2003 13.73
20 2002 12.07
21 2001 10.21
22 2000 9.69
23 1999 9.00
24 1998 9.86
25 1997 10.18
26 1996 10.44
27 1995 9.87
28 1994 8.65
29 1993 8.93
30 1992 9.44
31 1991 9.85
32 1990 10.54
33 1989 10.98
34 1988 9.69
35 1987 10.30
36 1986 12.19
37 1985 13.07
38 1984 13.12
39 1983 12.80
40 1982 12.59
41 1981 12.36
42 1980 12.67
43 1979 12.46
44 1978 12.59
45 1977 12.75
46 1976 11.51
47 1975 10.77
48 1974 10.26
49 1973 13.00
50 1972 14.09
51 1971 14.34
52 1970 14.18
53 1969 14.51
54 1968 13.41
55 1967 13.81
56 1966 14.20
57 1965 12.70
275人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图