印度尼西亚工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:%数据来源:世界银行
印度尼西亚工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 39.31
7 2015 40.05
8 2014 41.93
9 2013 42.64
10 2012 43.59
11 2011 43.91
12 2010 42.78
13 2009 47.65
14 2008 48.06
15 2007 46.80
16 2006 46.94
17 2005 46.54
18 2004 44.63
19 2003 43.75
20 2002 47.75
21 2001 47.89
22 2000 41.97
23 1999 43.36
24 1998 45.23
25 1997 44.33
26 1996 43.46
27 1995 41.80
28 1994 40.64
29 1993 39.68
30 1992 39.98
31 1991 41.20
32 1990 39.38
33 1989 37.11
34 1988 36.21
35 1987 36.25
36 1986 33.79
37 1985 36.71
38 1984 40.39
39 1983 41.95
40 1982 39.82
41 1981 44.56
42 1980 44.90
43 1979 40.42
44 1978 37.71
45 1977 36.19
46 1976 35.95
47 1975 35.32
48 1974 36.07
49 1973 28.00
50 1972 26.63
51 1971 21.94
52 1970 19.72
53 1969 18.92
54 1968 16.79
55 1967 13.44
56 1966 12.60
57 1965 13.29
58 1964 18.52
59 1963 13.40
60 1962 12.51
61 1961 17.23
62 1960 15.89
297人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图