马来西亚工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:%数据来源:世界银行
马来西亚工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 37.68
7 2015 38.45
8 2014 39.92
9 2013 39.89
10 2012 40.14
11 2011 39.82
12 2010 40.50
13 2009 40.97
14 2008 45.11
15 2007 44.60
16 2006 46.52
17 2005 46.37
18 2004 48.53
19 2003 46.58
20 2002 45.12
21 2001 46.20
22 2000 48.32
23 1999 46.46
24 1998 43.88
25 1997 44.57
26 1996 43.53
27 1995 41.40
28 1994 40.04
29 1993 40.08
30 1992 41.15
31 1991 42.11
32 1990 42.20
33 1989 39.80
34 1988 38.36
35 1987 38.53
36 1986 39.23
37 1985 39.23
38 1984 39.23
39 1983 38.95
40 1982 38.57
41 1981 41.06
42 1980 41.79
43 1979 39.83
44 1978 38.50
45 1977 38.39
46 1976 37.28
47 1975 36.13
48 1974 35.86
49 1973 31.25
50 1972 31.68
51 1971 30.46
52 1970 30.32
53 1969 29.20
54 1968 27.91
55 1967 29.31
56 1966 29.65
57 1965 29.63
58 1964 29.42
59 1963 26.99
60 1962 30.78
61 1961 27.10
62 1960 24.71
284人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图