泰国工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:%数据来源:世界银行
泰国工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 35.59
7 2015 36.18
8 2014 36.76
9 2013 36.90
10 2012 37.34
11 2011 37.98
12 2010 39.92
13 2009 38.61
14 2008 39.48
15 2007 39.43
16 2006 39.15
17 2005 38.51
18 2004 37.90
19 2003 37.92
20 2002 36.89
21 2001 36.32
22 2000 36.67
23 1999 36.38
24 1998 36.11
25 1997 36.56
26 1996 37.08
27 1995 37.28
28 1994 37.00
29 1993 36.85
30 1992 38.06
31 1991 38.66
32 1990 37.22
33 1989 36.25
34 1988 34.58
35 1987 33.34
36 1986 33.08
37 1985 31.84
38 1984 31.98
39 1983 30.58
40 1982 29.51
41 1981 30.10
42 1980 28.68
43 1979 30.35
44 1978 29.56
45 1977 29.34
46 1976 27.62
47 1975 25.78
48 1974 26.65
49 1973 26.79
50 1972 27.28
51 1971 27.05
52 1970 25.31
53 1969 24.94
54 1968 24.91
55 1967 24.96
56 1966 22.51
57 1965 22.89
58 1964 21.70
59 1963 21.03
60 1962 20.94
61 1961 19.16
62 1960 18.52
291人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图