斯威士兰工业增加值-凯发app

时间范围:1965 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
斯威士兰工业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占世界比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 13.49 35.34
7 2015 14.52 35.73
8 2014 15.75 35.61
9 2013 16.39 35.64
10 2012 17.98 36.8
11 2011 17.73 36.78
12 2010 16.74 37.71
13 2009 14.29 39.91
14 2008 13.04 39.59
15 2007 14.02 40.42
16 2006 13.11 39.82
17 2005 12.64 39.78
18 2004 11.03 39.82
19 2003 8.42 38.33
20 2002 5.63 39.28
21 2001 6.09 39.47
22 2000 6.85 39.39
23 1999 5.69 36.74
24 1998 5.94 37.67
25 1997 6.46 37.65
26 1996 5.83 36.35
27 1995 6.41 37.74
28 1994 5.11 36.01
29 1993 5.00 36.83
30 1992 4.64 36.13
31 1991 4.19 36.22
32 1990 4.11 36.83
33 1989 2.61 37.38
34 1988 2.44 35.27
35 1987 1.86 31.93
36 1986 1.13 25.21
37 1985 0.77 21.35
38 1984 1.11 22.51
39 1983 1.26 22.63
40 1982 1.29 23.93
41 1981 1.46 25.63
42 1980 1.41 25.94
43 1979 1.28 31.13
44 1978 1.09 32.07
45 1977 0.87 28.74
46 1976 0.74 27
47 1975 0.72 24.86
48 1974 0.75 28.51
49 1973 0.64 28.96
50 1972 0.36 24.2
51 1971 0.30 22.34
52 1970 0.29 25.97
53 1969 0.29 27.49
54 1968 0.26 32.63
55 1967 0.25 33.9
56 1966 0.23 30.05
57 1965 0.22 31.47
256人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图