256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 58.82 | 52.33 |
7 | 2015 | 77.93 | 59.1 |
8 | 2014 | 152.77 | 70.19 |
9 | 2013 | 159.02 | 72.45 |
10 | 2012 | 173.09 | 77.31 |
11 | 2011 | 166.73 | 78.06 |
12 | 2010 | 121.94 | 74.74 |
13 | 2009 | 113.20 | 75.32 |
14 | 2008 | 166.59 | 84.35 |
15 | 2007 | 106.28 | 81.3 |
16 | 2006 | 83.63 | 82.91 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号