博茨瓦纳工业增加值-凯发app

时间范围:1960 - 2020单位:亿美元数据来源:世界银行
博茨瓦纳工业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占世界比重(%)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 50.80 37.41
7 2014 64.63 41.29
8 2013 46.91 31.48
9 2012 42.74 29.72
10 2011 53.80 35.05
11 2010 40.74 31.86
12 2009 28.91 28.16
13 2008 39.99 36.54
14 2007 45.73 41.8
15 2006 44.19 43.59
16 2005 42.51 42.85
17 2004 34.77 38.82
18 2003 29.76 39.62
19 2002 23.91 43.97
20 2001 24.58 44.77
21 2000 26.80 46.3
22 1999 24.57 44.8
23 1998 20.86 43.55
24 1997 22.94 45.69
25 1996 22.02 45.43
26 1995 20.76 43.89
27 1994 18.43 43.26
28 1993 19.92 47.88
29 1992 20.59 49.66
30 1991 21.11 53.55
31 1990 21.57 56.91
32 1989 18.94 61.42
33 1988 16.37 61.91
34 1987 11.40 58.03
35 1986 8.07 57.94
36 1985 6.33 56.76
37 1984 6.41 51.63
38 1983 5.60 47.73
39 1982 4.39 43.29
40 1981 4.40 40.98
41 1980 4.66 43.89
42 1979 3.50 42.73
43 1978 2.21 37.42
44 1977 1.47 32.47
45 1976 1.18 31.82
46 1975 1.10 31.01
47 1974 0.85 27.89
48 1973 0.66 26.88
49 1972 0.45 27.62
50 1971 0.35 27.59
51 1970 0.27 27.56
52 1969 0.15 19.53
53 1968 0.08 12.42
54 1967 0.09 14.98
55 1966 0.07 14.36
56 1965 0.09 19.21
57 1964 0.06 13.49
58 1963 0.04 10.61
59 1962 0.04 11.37
60 1961 0.04 12.3
61 1960 0.04 13.33
256人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图