256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 2.85 | 17.13 |
7 | 2015 | 2.89 | 18.12 |
8 | 2014 | 3.48 | 18.73 |
9 | 2013 | 3.24 | 17.52 |
10 | 2012 | 2.96 | 17 |
11 | 2011 | 3.31 | 17.76 |
12 | 2010 | 3.02 | 18.15 |
13 | 2009 | 3.30 | 19.26 |
14 | 2008 | 3.36 | 18.76 |
15 | 2007 | 2.56 | 16.9 |
16 | 2006 | 2.12 | 19.09 |
17 | 2005 | 1.87 | 19.21 |
18 | 2004 | 1.68 | 18.22 |
19 | 2003 | 1.51 | 18.53 |
20 | 2002 | 1.18 | 19.05 |
21 | 2001 | 1.08 | 19.16 |
22 | 2000 | 1.17 | 21.75 |
23 | 1999 | 1.38 | 23.38 |
24 | 1998 | 1.38 | 26.38 |
25 | 1997 | 1.29 | 26.21 |
26 | 1996 | 1.45 | 28.93 |
27 | 1995 | 1.38 | 28.29 |
28 | 1994 | 1.24 | 30.56 |
29 | 1993 | 1.10 | 22.53 |
30 | 1992 | 1.16 | 32.38 |
31 | 1991 | 0.97 | 30.33 |
32 | 1990 | 0.92 | 30.07 |
33 | 1989 | 0.56 | 20.76 |
34 | 1988 | 0.51 | 19.3 |
35 | 1987 | 0.44 | 18.7 |
36 | 1986 | 0.34 | 17.82 |
37 | 1985 | 0.25 | 17.98 |
38 | 1984 | 0.23 | 17.6 |
39 | 1983 | 0.24 | 17.28 |
40 | 1982 | 0.22 | 15.81 |
41 | 1981 | 0.24 | 17.35 |
42 | 1980 | 0.24 | 16.96 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号