256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 29.50 | 27.51 |
7 | 2015 | 31.24 | 27.56 |
8 | 2014 | 33.12 | 26.63 |
9 | 2013 | 31.97 | 26.55 |
10 | 2012 | 39.10 | 29.98 |
11 | 2011 | 36.73 | 29.33 |
12 | 2010 | 31.36 | 27.43 |
13 | 2009 | 25.70 | 28.75 |
14 | 2008 | 29.43 | 34.19 |
15 | 2007 | 28.12 | 31.81 |
16 | 2006 | 24.10 | 30.12 |
17 | 2005 | 17.96 | 24.78 |
18 | 2004 | 16.58 | 25.08 |
19 | 2003 | 11.85 | 24.05 |
20 | 2002 | 9.07 | 27.09 |
21 | 2001 | 9.42 | 26.47 |
22 | 2000 | 9.21 | 23.47 |
23 | 1999 | 8.26 | 21.35 |
24 | 1998 | 8.78 | 22.68 |
25 | 1997 | 9.06 | 21.8 |
26 | 1996 | 8.46 | 21.2 |
27 | 1995 | 8.66 | 21.76 |
28 | 1994 | 8.88 | 24.21 |
29 | 1993 | 7.38 | 22.7 |
30 | 1992 | 8.72 | 25.44 |
31 | 1991 | 7.82 | 26.09 |
32 | 1990 | 8.14 | 29.16 |
33 | 1989 | 8.59 | 33.89 |
34 | 1988 | 8.32 | 33.36 |
35 | 1987 | 7.02 | 30.53 |
36 | 1986 | 6.46 | 35.72 |
37 | 1985 | 6.01 | 37.39 |
38 | 1984 | 6.39 | 32.73 |
39 | 1983 | 8.01 | 34.86 |
40 | 1982 | 7.80 | 36.84 |
41 | 1981 | 9.06 | 40.28 |
42 | 1980 | 11.77 | 48.6 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号