澳大利亚工业增加值-凯发app

时间范围:1972 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
澳大利亚工业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占世界比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 2694.23 22.33
7 2015 3200.14 23.7
8 2014 3753.85 25.58
9 2013 3972.09 25.2
10 2012 4081.42 26.39
11 2011 3708.92 26.53
12 2010 2891.99 25.2
13 2009 2511.77 27.07
14 2008 2704.01 25.63
15 2007 2194.48 25.7
16 2006 1917.03 25.64
17 2005 1712.70 24.64
18 2004 1471.11 23.95
19 2003 1124.48 24.06
20 2002 934.48 23.64
21 2001 897.31 23.67
22 2000 1021.92 24.59
23 1999 958.45 24.63
24 1998 1013.65 25.38
25 1997 1097.68 25.22
26 1996 1041.88 25.98
27 1995 972.39 26.43
28 1994 864.48 26.78
29 1993 837.21 26.82
30 1992 874.54 26.87
31 1991 901.30 27.66
32 1990 896.14 28.78
33 1989 31.36 31.36
34 1988 33.05 33.05
35 1987 34.57 34.57
36 1986 37.05 37.05
37 1985 37.33 37.33
38 1984 36.76 36.76
39 1983 36.71 36.71
40 1982 37.83 37.83
41 1981 39.11 39.11
42 1980 37.84 37.84
43 1979 37.47 37.47
44 1978 37.94 37.94
45 1977 38.60 38.6
46 1976 39.02 39.02
47 1975 38.69 38.69
48 1974 37.19 37.19
49 1973 38.68 38.68
50 1972 39.10 39.1
296人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图