257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 3.30 | - |
7 | 2014 | 3.15 | - |
8 | 2013 | 3.05 | - |
9 | 2012 | 2.94 | - |
10 | 2011 | 2.85 | - |
11 | 2010 | 2.94 | - |
12 | 2009 | 3.38 | - |
13 | 2008 | 4.17 | 0.01 |
14 | 2007 | 4.31 | 0.01 |
15 | 2006 | 0.00 | 0.01 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号