272人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 3295.95 | 18.35 |
7 | 2015 | 3489.09 | 19.36 |
8 | 2014 | 5028.13 | 20.47 |
9 | 2013 | 5248.51 | 21.22 |
10 | 2012 | 5456.45 | 22.13 |
11 | 2011 | 6043.86 | 23.1 |
12 | 2010 | 5139.52 | 23.27 |
13 | 2009 | 3647.15 | 21.88 |
14 | 2008 | 3914.93 | 23.09 |
15 | 2007 | 3230.88 | 23.13 |
16 | 2006 | 2607.80 | 23.54 |
17 | 2005 | 2155.31 | 24.17 |
18 | 2004 | 1626.82 | 24.31 |
19 | 2003 | 1288.62 | 23.08 |
20 | 2002 | 1146.80 | 22.5 |
21 | 2001 | 1267.78 | 22.64 |
22 | 2000 | 1507.96 | 23.01 |
23 | 1999 | 1304.02 | 21.75 |
24 | 1998 | 1910.42 | 22.12 |
25 | 1997 | 1995.53 | 22.59 |
26 | 1996 | 1899.86 | 22.34 |
27 | 1995 | 1798.81 | 23.38 |
28 | 1994 | 1860.91 | 35.42 |
29 | 1993 | 1373.71 | 37.3 |
30 | 1992 | 1120.18 | 34.13 |
31 | 1991 | 1899.77 | 31.77 |
32 | 1990 | 1300.02 | 33.27 |
33 | 1989 | 1467.37 | 42.28 |
34 | 1988 | 1094.01 | 42.27 |
35 | 1987 | 1018.99 | 42.9 |
36 | 1986 | 907.12 | 42.02 |
37 | 1985 | 767.89 | 43.6 |
38 | 1984 | 871.12 | 46.25 |
39 | 1983 | 802.74 | 42.33 |
40 | 1982 | 1154.52 | 42.55 |
41 | 1981 | 1034.28 | 40.09 |
42 | 1980 | 930.52 | 39.2 |
43 | 1979 | 821.58 | 37.12 |
44 | 1978 | 713.26 | 35.61 |
45 | 1977 | 599.89 | 34.02 |
46 | 1976 | 534.07 | 34.87 |
47 | 1975 | 438.81 | 33.96 |
48 | 1974 | 366.07 | 33.34 |
49 | 1973 | 264.97 | 31.7 |
50 | 1972 | 191.66 | 32.8 |
51 | 1971 | 161.01 | 32.95 |
52 | 1970 | 136.23 | 32.18 |
53 | 1969 | 117.29 | 31.55 |
54 | 1968 | 103.96 | 30.64 |
55 | 1967 | 89.19 | 28.69 |
56 | 1966 | 80.65 | 28.52 |
57 | 1965 | 65.21 | 29.03 |
58 | 1964 | 67.93 | 32.4 |
59 | 1963 | 80.04 | 34.37 |
60 | 1962 | 59.46 | 30.92 |
61 | 1961 | 55.77 | 32.28 |
62 | 1960 | 48.23 | 28.32 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号