257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 783.12 | 27.69 |
7 | 2015 | 839.05 | 28.59 |
8 | 2014 | 1180.91 | 30.99 |
9 | 2013 | 1251.34 | 32.75 |
10 | 2012 | 1239.08 | 33.41 |
11 | 2011 | 1115.44 | 33.3 |
12 | 2010 | 898.99 | 31.37 |
13 | 2009 | 726.17 | 31.25 |
14 | 2008 | 778.17 | 32.13 |
15 | 2007 | 630.48 | 30.58 |
16 | 2006 | 499.62 | 30.91 |
17 | 2005 | 441.93 | 30.35 |
18 | 2004 | 348.04 | 29.73 |
19 | 2003 | 273.55 | 28.9 |
20 | 2002 | 269.68 | 27.53 |
21 | 2001 | 267.36 | 27.22 |
22 | 2000 | 272.75 | 27.31 |
23 | 1999 | 230.30 | 26.72 |
24 | 1998 | 259.82 | 26.39 |
25 | 1997 | 288.82 | 27.08 |
26 | 1996 | 277.09 | 28.52 |
27 | 1995 | 270.39 | 29.23 |
28 | 1994 | 237.88 | 29.11 |
29 | 1993 | 200.46 | 30.17 |
30 | 1992 | 173.51 | 29.7 |
31 | 1991 | 155.54 | 31.63 |
32 | 1990 | 150.69 | 31.5 |
33 | 1989 | 146.08 | 36.94 |
34 | 1988 | 142.08 | 36.23 |
35 | 1987 | 126.39 | 34.75 |
36 | 1986 | 126.40 | 36.17 |
37 | 1985 | 120.75 | 34.6 |
38 | 1984 | 127.24 | 33.26 |
39 | 1983 | 122.00 | 31.5 |
40 | 1982 | 120.34 | 30.88 |
41 | 1981 | 111.36 | 30.6 |
42 | 1980 | 105.51 | 31.59 |
43 | 1979 | 82.49 | 29.52 |
44 | 1978 | 69.71 | 29.96 |
45 | 1977 | 59.00 | 30.3 |
46 | 1976 | 47.30 | 30.83 |
47 | 1975 | 38.27 | 29.22 |
48 | 1974 | 37.12 | 30.01 |
49 | 1973 | 31.49 | 30.52 |
50 | 1972 | 24.94 | 28.76 |
51 | 1971 | 21.69 | 27.73 |
52 | 1970 | 19.90 | 27.64 |
53 | 1969 | 17.75 | 27.52 |
54 | 1968 | 16.35 | 27.42 |
55 | 1967 | 16.31 | 27.99 |
56 | 1966 | 14.18 | 26.12 |
57 | 1965 | 15.77 | 27.38 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号