256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 2.53 | 14.1 |
7 | 2015 | 2.45 | 14.14 |
8 | 2014 | 2.69 | 16.06 |
9 | 2013 | 2.69 | 16.98 |
10 | 2012 | 2.72 | 17.77 |
11 | 2011 | 2.92 | 19.94 |
12 | 2010 | 2.63 | 18.96 |
13 | 2009 | 2.52 | 19.07 |
14 | 2008 | 2.64 | 19.48 |
15 | 2007 | 2.34 | 18.24 |
16 | 2006 | 2.14 | 17.68 |
17 | 2005 | 1.67 | 15.03 |
18 | 2004 | 1.61 | 15.22 |
19 | 2003 | 1.49 | 15.05 |
20 | 2002 | 1.58 | 16.97 |
21 | 2001 | 1.55 | 17.77 |
22 | 2000 | 1.54 | 18.54 |
23 | 1999 | 1.23 | 16.74 |
24 | 1998 | 1.19 | 17.3 |
25 | 1997 | 1.14 | 17.47 |
26 | 1996 | 1.17 | 18.19 |
27 | 1995 | 1.11 | 17.93 |
28 | 1994 | 1.03 | 17.79 |
29 | 1993 | 1.07 | 19.07 |
30 | 1992 | 0.98 | 18.93 |
31 | 1991 | 0.84 | 18.95 |
32 | 1990 | 0.80 | 19.34 |
33 | 1989 | 0.76 | 20.47 |
34 | 1988 | 0.68 | 21.16 |
35 | 1987 | 0.59 | 21.13 |
36 | 1986 | 0.44 | 18.81 |
37 | 1985 | 0.41 | 19.22 |
38 | 1984 | 0.44 | 20.69 |
39 | 1983 | 0.35 | 18.42 |
40 | 1982 | 0.34 | 18.46 |
41 | 1981 | 0.41 | 20.79 |
42 | 1980 | 0.46 | 23.28 |
43 | 1979 | 0.30 | 19.99 |
44 | 1978 | 0.31 | 22.78 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号