257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 85.96 | 25.33 |
7 | 2015 | 83.17 | 25.2 |
8 | 2014 | 91.15 | 27.63 |
9 | 2013 | 87.43 | 28.52 |
10 | 2012 | 79.45 | 29.33 |
11 | 2011 | 72.77 | 30.37 |
12 | 2010 | 59.23 | 30.14 |
13 | 2009 | 50.68 | 29.23 |
14 | 2008 | 49.58 | 29.74 |
15 | 2007 | 37.12 | 28.29 |
16 | 2006 | 31.67 | 27.65 |
17 | 2005 | 25.08 | 26.27 |
18 | 2004 | 23.55 | 26.84 |
19 | 2003 | 20.69 | 25.6 |
20 | 2002 | 20.14 | 25.47 |
21 | 2001 | 20.70 | 25.42 |
22 | 2000 | 21.62 | 25.74 |
23 | 1999 | 20.83 | 25.14 |
24 | 1998 | 22.21 | 26.13 |
25 | 1997 | 20.95 | 26.44 |
26 | 1996 | 20.68 | 27.95 |
27 | 1995 | 19.57 | 29.14 |
28 | 1994 | 16.83 | 28.13 |
29 | 1993 | 16.42 | 28.63 |
30 | 1992 | 17.02 | 30.16 |
31 | 1991 | 16.35 | 30.61 |
32 | 1990 | 15.52 | 31.88 |
33 | 1989 | 14.84 | 31.46 |
34 | 1988 | 14.32 | 31.15 |
35 | 1987 | 13.20 | 30.35 |
36 | 1986 | 12.85 | 32.46 |
37 | 1985 | 17.33 | 32.22 |
38 | 1984 | 19.47 | 31.55 |
39 | 1983 | 18.21 | 33.58 |
40 | 1982 | 17.73 | 31.69 |
41 | 1981 | 17.27 | 29.31 |
42 | 1980 | 13.12 | 28.91 |
43 | 1979 | 14.40 | 32.58 |
44 | 1978 | 12.44 | 33.09 |
45 | 1977 | 10.60 | 32.86 |
46 | 1976 | 8.72 | 31.91 |
47 | 1975 | 7.53 | 31.31 |
48 | 1974 | 7.64 | 36.38 |
49 | 1973 | 4.43 | 35.11 |
50 | 1972 | 4.19 | 33.32 |
51 | 1971 | 3.25 | 29.69 |
52 | 1970 | 3.15 | 31 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号