509人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 33839.77 | 18.59 |
7 | 2014 | 33928.12 | 19.33 |
8 | 2013 | 32409.04 | 19.24 |
9 | 2012 | 31146.86 | 19.16 |
10 | 2011 | 30275.18 | 19.41 |
11 | 2010 | 29059.94 | 19.31 |
12 | 2009 | 27897.03 | 19.27 |
13 | 2008 | 30711.71 | 20.79 |
14 | 2007 | 31009.41 | 21.42 |
15 | 2006 | 29823.65 | 21.59 |
16 | 2005 | 27651.28 | 21.21 |
17 | 2004 | 25595.06 | 20.95 |
18 | 2003 | 23760.06 | 20.74 |
19 | 2002 | 22571.31 | 20.65 |
20 | 2001 | 22718.35 | 21.47 |
21 | 2000 | 23015.00 | 22.45 |
22 | 1999 | 21726.58 | 22.56 |
23 | 1998 | 20545.91 | 22.67 |
24 | 1997 | 19841.69 | 23.13 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号