256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 11.02 | 17.6 |
7 | 2014 | 8.93 | 12.63 |
8 | 2013 | 9.17 | 13.98 |
9 | 2012 | 7.43 | 12.93 |
10 | 2011 | 7.81 | 12.83 |
11 | 2010 | 6.94 | 12.92 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号