256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 263.06 | 29.33 |
7 | 2015 | 270.92 | 30.57 |
8 | 2014 | 308.42 | 30.51 |
9 | 2013 | 282.12 | 28.62 |
10 | 2012 | 290.42 | 30.81 |
11 | 2011 | 303.07 | 30.46 |
12 | 2010 | 277.76 | 30.59 |
13 | 2009 | 263.16 | 29.44 |
14 | 2008 | 333.47 | 33.06 |
15 | 2007 | 290.38 | 33.54 |
16 | 2006 | 242.63 | 34.29 |
17 | 2005 | 200.53 | 31.93 |
18 | 2004 | 184.04 | 32.04 |
19 | 2003 | 143.49 | 30.58 |
20 | 2002 | 103.21 | 29.24 |
21 | 2001 | 91.86 | 29.85 |
22 | 2000 | 86.02 | 29.42 |
23 | 1999 | 86.41 | 28.37 |
24 | 1998 | 83.52 | 27.97 |
25 | 1997 | 75.07 | 27.09 |
26 | 1996 | 79.86 | 28.6 |
27 | 1995 | 71.68 | 27.74 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号