259人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 147.74 | 30.96 |
7 | 2015 | 184.56 | 32.69 |
8 | 2014 | 278.84 | 35.38 |
9 | 2013 | 271.17 | 35.9 |
10 | 2012 | 238.32 | 36.28 |
11 | 2011 | 222.88 | 36.09 |
12 | 2010 | 202.53 | 35.39 |
13 | 2009 | 183.75 | 36.12 |
14 | 2008 | 235.91 | 38.82 |
15 | 2007 | 167.74 | 37.05 |
16 | 2006 | 137.50 | 37.21 |
17 | 2005 | 114.30 | 37.84 |
18 | 2004 | 81.05 | 35.02 |
19 | 2003 | 58.37 | 32.74 |
20 | 2002 | 46.43 | 31.82 |
21 | 2001 | 40.11 | 32.46 |
22 | 2000 | 42.64 | 33.48 |
23 | 1999 | 41.28 | 34 |
24 | 1998 | 53.74 | 35.31 |
25 | 1997 | 50.76 | 35.93 |
26 | 1996 | 50.50 | 34.22 |
27 | 1995 | 46.64 | 33.38 |
28 | 1994 | 48.67 | 32.59 |
29 | 1993 | 58.68 | 36.04 |
30 | 1992 | 77.78 | 45.65 |
31 | 1991 | 80.00 | 44.44 |
32 | 1990 | 99.38 | 45.9 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号