257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2019 | ||
2 | 2018 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2015 | ||
6 | 2014 | 26.39 | 39.65 |
7 | 2013 | 25.12 | 39.3 |
8 | 2012 | 38.74 | 38.74 |
9 | 2011 | 36.97 | 36.97 |
10 | 2010 | 39.77 | 39.77 |
11 | 2009 | 38.25 | 38.25 |
12 | 2008 | 38.29 | 38.29 |
13 | 2007 | 40.75 | 40.75 |
14 | 2006 | 41.21 | 41.21 |
15 | 2005 | 39.93 | 39.93 |
16 | 2004 | 40.72 | 40.72 |
17 | 2003 | 41.93 | 41.93 |
18 | 2002 | 40.84 | 40.84 |
19 | 2001 | 41.38 | 41.38 |
20 | 2000 | 42.03 | 42.03 |
21 | 1999 | 40.26 | 40.26 |
22 | 1998 | 43.63 | 43.63 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号