芬兰工业增加值-凯发app

时间范围:1975 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
芬兰工业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占世界比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 565.75 23.5
7 2015 546.60 23.31
8 2014 634.86 23.1
9 2013 632.86 23.32
10 2012 603.85 23.38
11 2011 689.87 25.03
12 2010 652.45 26.16
13 2009 650.48 25.66
14 2008 844.67 29.56
15 2007 786.31 30.67
16 2006 656.50 30.24
17 2005 599.33 29.25
18 2004 580.06 29.37
19 2003 506.87 29.53
20 2002 422.76 30.11
21 2001 400.86 30.95
22 2000 398.10 31.59
23 1999 411.69 30.44
24 1998 409.21 30.53
25 1997 368.39 29.03
26 1996 381.06 28.84
27 1995 395.74 29.49
28 1994 291.53 28.22
29 1993 240.51 26.96
30 1992 295.49 26.26
31 1991 338.77 26.51
32 1990 413.33 29.22
33 1989 361.76 30.4
34 1988 328.13 30.09
35 1987 279.16 30.48
36 1986 221.51 30.12
37 1985 172.79 30.92
38 1984 169.48 32.04
39 1983 166.16 32.6
40 1982 172.88 32.74
41 1981 176.14 33.58
42 1980 182.63 34.04
43 1979 152.57 34.31
44 1978 121.93 33.63
45 1977 112.22 33.5
46 1976 108.47 34.06
47 1975 104.59 35.49
256人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图