256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 131.91 | 24.45 |
7 | 2015 | 121.99 | 24.02 |
8 | 2014 | 133.82 | 23.44 |
9 | 2013 | 131.21 | 23.51 |
10 | 2012 | 137.83 | 25.38 |
11 | 2011 | 144.37 | 25.03 |
12 | 2010 | 120.41 | 23.76 |
13 | 2009 | 138.21 | 26.57 |
14 | 2008 | 136.15 | 25.01 |
15 | 2007 | 116.68 | 26.28 |
16 | 2006 | 87.22 | 25.37 |
17 | 2005 | 72.38 | 24.23 |
18 | 2004 | 60.51 | 23.13 |
19 | 2003 | 51.42 | 24.32 |
20 | 2002 | 39.37 | 24 |
21 | 2001 | 34.01 | 23.98 |
22 | 2000 | 30.04 | 22.68 |
23 | 1999 | 30.44 | 22.34 |
24 | 1998 | 32.00 | 21.29 |
25 | 1997 | 24.64 | 21.78 |
26 | 1996 | 19.93 | 16.21 |
27 | 1995 | 33.96 | 25.2 |
28 | 1994 | 29.04 | 29.95 |
29 | 1993 | 35.40 | 32.69 |
30 | 1992 | 40.42 | 39.05 |
31 | 1991 | 43.50 | 39.75 |
32 | 1990 | 105.79 | 51.27 |
33 | 1989 | 130.59 | 59.39 |
34 | 1988 | 137.52 | 60.97 |
35 | 1987 | 172.72 | 61.46 |
36 | 1986 | 129.62 | 64.01 |
37 | 1985 | 107.28 | 62.53 |
38 | 1984 | 105.49 | 59.95 |
39 | 1983 | 99.91 | 60.32 |
40 | 1982 | 112.01 | 57.91 |
41 | 1981 | 103.20 | 51.94 |
42 | 1980 | 106.68 | 53.77 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号