259人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 327.86 | 25.49 |
7 | 2015 | 330.25 | 26.38 |
8 | 2014 | 362.32 | 25.68 |
9 | 2013 | 339.88 | 25.04 |
10 | 2012 | 322.27 | 25.01 |
11 | 2011 | 356.33 | 25.09 |
12 | 2010 | 333.08 | 25.19 |
13 | 2009 | 328.84 | 25.08 |
14 | 2008 | 407.86 | 25.75 |
15 | 2007 | 374.33 | 26.69 |
16 | 2006 | 314.65 | 27.18 |
17 | 2005 | 307.73 | 27.18 |
18 | 2004 | 279.57 | 26.85 |
19 | 2003 | 225.06 | 26.38 |
20 | 2002 | 181.24 | 26.81 |
21 | 2001 | 145.87 | 27.14 |
22 | 2000 | 127.72 | 27.05 |
23 | 1999 | 135.04 | 27.52 |
24 | 1998 | 136.84 | 28.1 |
25 | 1997 | 131.44 | 27.79 |
26 | 1996 | 118.57 | 25.41 |
27 | 1995 | 119.80 | 25.81 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号