258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1008.47 | 25.48 |
7 | 2015 | 961.61 | 25.17 |
8 | 2014 | 1122.60 | 25.36 |
9 | 2013 | 1098.06 | 25.52 |
10 | 2012 | 1049.46 | 25.63 |
11 | 2011 | 1098.53 | 25.45 |
12 | 2010 | 1001.67 | 25.53 |
13 | 2009 | 1036.25 | 25.79 |
14 | 2008 | 1164.82 | 26.96 |
15 | 2007 | 1073.09 | 27.57 |
16 | 2006 | 916.68 | 27.26 |
17 | 2005 | 855.80 | 27.07 |
18 | 2004 | 825.20 | 27.37 |
19 | 2003 | 721.21 | 27.5 |
20 | 2002 | 587.19 | 27.39 |
21 | 2001 | 557.15 | 28.21 |
22 | 2000 | 558.03 | 28.28 |
23 | 1999 | 617.64 | 28.43 |
24 | 1998 | 622.27 | 28.51 |
25 | 1997 | 610.21 | 28.68 |
26 | 1996 | 682.14 | 28.75 |
27 | 1995 | 695.43 | 28.85 |
28 | 1994 | 578.31 | 28.41 |
29 | 1993 | 538.85 | 28.3 |
30 | 1992 | 566.04 | 29.02 |
31 | 1991 | 512.78 | 29.51 |
32 | 1990 | 492.08 | 29.56 |
33 | 1989 | 389.78 | 29.28 |
34 | 1988 | 393.59 | 29.52 |
35 | 1987 | 369.43 | 29.75 |
36 | 1986 | 299.68 | 30.26 |
37 | 1985 | 211.27 | 30.45 |
38 | 1984 | 204.74 | 30.11 |
39 | 1983 | 225.72 | 31.3 |
40 | 1982 | 226.41 | 31.77 |
41 | 1981 | 231.19 | 32.55 |
42 | 1980 | 270.28 | 32.94 |
43 | 1979 | 243.39 | 32.92 |
44 | 1978 | 210.00 | 33.84 |
45 | 1977 | 173.21 | 33.6 |
46 | 1976 | 146.06 | 34 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号