302人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 4793.15 | 17.6 |
7 | 2015 | 5370.67 | 18.17 |
8 | 2014 | 5671.11 | 18.37 |
9 | 2013 | 5262.38 | 18.77 |
10 | 2012 | 5035.04 | 18.52 |
11 | 2011 | 4955.02 | 18.52 |
12 | 2010 | 4704.94 | 18.89 |
13 | 2009 | 4562.64 | 18.81 |
14 | 2008 | 5872.43 | 19.98 |
15 | 2007 | 6138.26 | 19.76 |
16 | 2006 | 5519.56 | 20.31 |
17 | 2005 | 5156.33 | 20.26 |
18 | 2004 | 4910.91 | 20.28 |
19 | 2003 | 4302.29 | 20.91 |
20 | 2002 | 3818.69 | 21.4 |
21 | 2001 | 3572.87 | 21.73 |
22 | 2000 | 3785.34 | 22.77 |
23 | 1999 | 3830.16 | 22.72 |
24 | 1998 | 3816.11 | 23.08 |
25 | 1997 | 3710.27 | 23.79 |
26 | 1996 | 3507.85 | 24.68 |
27 | 1995 | 3307.65 | 24.57 |
28 | 1994 | 3026.73 | 26.54 |
29 | 1993 | 2760.57 | 26.01 |
30 | 1992 | 3137.35 | 26.6 |
31 | 1991 | 3084.41 | 26.99 |
32 | 1990 | 3028.06 | 27.7 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号