262人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 197.44 | 22.92 |
7 | 2015 | 194.12 | 22.52 |
8 | 2014 | 178.43 | 22.07 |
9 | 2013 | 155.83 | 21.29 |
10 | 2012 | 137.92 | 29.74 |
11 | 2011 | 119.02 | 29.92 |
12 | 2010 | 105.65 | 30.25 |
13 | 2009 | 102.26 | 30.35 |
14 | 2008 | 85.89 | 29.07 |
15 | 2007 | 59.93 | 26.86 |
16 | 2006 | 46.51 | 26.84 |
17 | 2005 | 37.22 | 26.01 |
18 | 2004 | 26.83 | 22.31 |
19 | 2003 | 20.72 | 20.45 |
20 | 2002 | 18.78 | 19.39 |
21 | 2001 | 22.75 | 19.95 |
22 | 2000 | 27.84 | 20.23 |
23 | 1999 | 35.94 | 21.05 |
24 | 1998 | 33.58 | 22.4 |
25 | 1997 | 33.73 | 22.87 |
26 | 1996 | 36.38 | 26.08 |
27 | 1995 | 32.23 | 24.14 |
28 | 1994 | 31.28 | 24.25 |
29 | 1993 | 40.91 | 31.23 |
30 | 1992 | 46.75 | 36.13 |
31 | 1991 | 50.17 | 36.68 |
32 | 1990 | 44.51 | 33.31 |
33 | 1989 | 32.56 | 32.56 |
34 | 1988 | 34.29 | 34.29 |
35 | 1987 | 35.34 | 35.34 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号