258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 180.09 | 47.56 |
7 | 2015 | 238.26 | 44.89 |
8 | 2014 | 403.21 | 53.59 |
9 | 2013 | 423.14 | 57.05 |
10 | 2012 | 414.31 | 59.46 |
11 | 2011 | 407.14 | 61.73 |
12 | 2010 | 316.25 | 59.77 |
13 | 2009 | 249.62 | 56.36 |
14 | 2008 | 321.01 | 65.71 |
15 | 2007 | 218.53 | 66.12 |
16 | 2006 | 136.71 | 65.15 |
17 | 2005 | 77.52 | 58.52 |
18 | 2004 | 44.07 | 50.77 |
19 | 2003 | 35.32 | 48.54 |
20 | 2002 | 28.78 | 46.15 |
21 | 2001 | 24.81 | 43.46 |
22 | 2000 | 22.43 | 42.54 |
23 | 1999 | 17.92 | 39.1 |
24 | 1998 | 15.54 | 34.96 |
25 | 1997 | 14.66 | 36.99 |
26 | 1996 | 11.16 | 35.15 |
27 | 1995 | 7.49 | 31 |
28 | 1994 | 9.16 | 27.65 |
29 | 1993 | 12.77 | 32.15 |
30 | 1992 | 18.24 | 36.54 |
31 | 1991 | 26.03 | 29.6 |
32 | 1990 | 26.62 | 30.05 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号