264人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 807.30 | 53.21 |
7 | 2015 | 929.05 | 57.44 |
8 | 2014 | 1438.58 | 69.76 |
9 | 2013 | 1426.23 | 71.77 |
10 | 2012 | 1372.65 | 73.47 |
11 | 2011 | 1228.35 | 73.21 |
12 | 2010 | 94.77 | 94.77 |
13 | 2009 | 96.62 | 96.62 |
14 | 2008 | 76.07 | 76.07 |
15 | 2007 | 90.62 | 90.62 |
16 | 2006 | 101.99 | 101.99 |
17 | 2005 | 119.03 | 119.03 |
18 | 2004 | 156.95 | 156.95 |
19 | 2003 | 181.57 | 181.57 |
20 | 2002 | 210.61 | 210.61 |
21 | 2001 | 213.69 | 213.69 |
22 | 2000 | 204.23 | 204.23 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号