262人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 594.22 | 19.8 |
7 | 2014 | 625.96 | 20.13 |
8 | 2013 | 596.85 | 20.29 |
9 | 2012 | 531.67 | 20.57 |
10 | 2011 | 533.29 | 20.33 |
11 | 2010 | 488.84 | 20.83 |
12 | 2009 | 431.42 | 20.75 |
13 | 2008 | 464.14 | 21.42 |
14 | 2007 | 393.73 | 21.98 |
15 | 2006 | 336.79 | 21.85 |
16 | 2005 | 305.30 | 21.4 |
17 | 2004 | 285.95 | 21.09 |
18 | 2003 | 272.07 | 21.42 |
19 | 2002 | 261.94 | 21.62 |
20 | 2001 | 287.71 | 21.99 |
21 | 2000 | 310.40 | 23.43 |
22 | 1999 | 274.68 | 23.44 |
23 | 1998 | 279.76 | 24.12 |
24 | 1997 | 283.81 | 24.73 |
25 | 1996 | 271.89 | 24.68 |
26 | 1995 | 245.37 | 24.39 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号