257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 8.51 | 42.49 |
7 | 2014 | 7.94 | 41.65 |
8 | 2013 | 7.62 | 43.37 |
9 | 2012 | 7.59 | 42.61 |
10 | 2011 | 7.46 | 41.98 |
11 | 2010 | 6.78 | 43.81 |
12 | 2009 | 5.31 | 43.01 |
13 | 2008 | 5.44 | 44.27 |
14 | 2007 | 5.27 | 45.1 |
15 | 2006 | 3.38 | 38.68 |
16 | 2005 | 2.94 | 36.92 |
17 | 2004 | 2.55 | 37.38 |
18 | 2003 | 2.37 | 39.25 |
19 | 2002 | 2.01 | 38.56 |
20 | 2001 | 1.77 | 38.3 |
21 | 2000 | 1.55 | 36.44 |
22 | 1999 | 1.44 | 36.12 |
23 | 1998 | 1.20 | 32.93 |
24 | 1997 | 1.19 | 33.77 |
25 | 1996 | 1.03 | 34.08 |
26 | 1995 | 0.99 | 34.04 |
27 | 1994 | 0.78 | 30.03 |
28 | 1993 | 0.68 | 29.94 |
29 | 1992 | 0.68 | 28.11 |
30 | 1991 | 0.63 | 26.07 |
31 | 1990 | 0.73 | 25.24 |
32 | 1989 | 0.65 | 24.41 |
33 | 1988 | 0.64 | 23.55 |
34 | 1987 | 0.65 | 26.66 |
35 | 1986 | 0.40 | 20.82 |
36 | 1985 | 0.33 | 20.44 |
37 | 1984 | 0.36 | 22.43 |
38 | 1983 | 0.35 | 22.15 |
39 | 1982 | 0.28 | 20.05 |
40 | 1981 | 0.25 | 18.03 |
41 | 1980 | 0.16 | 12.17 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号