印度工业增加值-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
印度工业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占世界比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 6108.52 26.62
7 2015 5752.76 27.35
8 2014 5639.49 27.66
9 2013 5274.00 28.4
10 2012 5372.99 29.4
11 2011 5498.62 30.16
12 2010 5148.34 30.73
13 2009 4176.14 31.12
14 2008 3732.97 31.14
15 2007 3760.11 30.9
16 2006 2907.96 30.93
17 2005 2422.90 29.53
18 2004 2072.07 29.22
19 2003 1669.60 27.47
20 2002 1424.35 27.66
21 2001 1285.83 26.49
22 2000 1279.93 27.33
23 1999 1216.76 26.52
24 1998 1150.42 27.3
25 1997 1157.65 27.84
26 1996 1096.66 27.91
27 1995 1030.40 28.6
28 1994 904.20 27.63
29 1993 748.00 26.78
30 1992 772.19 26.79
31 1991 714.21 26.44
32 1990 881.21 27.45
33 1989 815.63 27.55
34 1988 792.24 26.71
35 1987 745.00 26.7
36 1986 665.56 26.73
37 1985 619.16 26.63
38 1984 567.29 26.74
39 1983 574.00 26.3
40 1982 524.87 26.15
41 1981 505.07 26.1
42 1980 472.08 25.34
43 1979 397.66 25.99
44 1978 347.71 25.32
45 1977 296.43 24.4
46 1976 251.46 24.48
47 1975 228.47 23.2
48 1974 225.68 22.68
49 1973 182.56 21.35
50 1972 160.13 22.41
51 1971 150.81 22.39
52 1970 135.64 21.73
53 1969 125.18 21.42
54 1968 109.50 20.63
55 1967 100.72 20.09
56 1966 98.09 21.39
57 1965 128.97 21.66
58 1964 118.36 20.96
59 1963 105.94 21.88
60 1962 92.98 22.05
61 1961 84.09 21.43
62 1960 77.15 20.83
322人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图