273人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 45.76 | 28.76 |
7 | 2015 | 39.95 | 27.69 |
8 | 2014 | 38.26 | 28.82 |
9 | 2013 | 36.46 | 30.43 |
10 | 2012 | 33.06 | 32.44 |
11 | 2011 | 26.96 | 30.82 |
12 | 2010 | 21.73 | 30.47 |
13 | 2009 | 14.69 | 25.16 |
14 | 2008 | 14.68 | 26.95 |
15 | 2007 | 10.72 | 25.39 |
16 | 2006 | 9.04 | 26.18 |
17 | 2005 | 6.35 | 23.23 |
18 | 2004 | 4.58 | 19.36 |
19 | 2003 | 4.07 | 20.12 |
20 | 2002 | 3.23 | 18.38 |
21 | 2001 | 3.01 | 16.99 |
22 | 2000 | 2.85 | 16.48 |
23 | 1999 | 3.27 | 22.47 |
24 | 1998 | 2.85 | 22.26 |
25 | 1997 | 3.60 | 20.63 |
26 | 1996 | 3.86 | 20.61 |
27 | 1995 | 3.31 | 18.76 |
28 | 1994 | 2.74 | 17.76 |
29 | 1993 | 2.32 | 17.44 |
30 | 1992 | 1.98 | 17.53 |
31 | 1991 | 1.70 | 16.58 |
32 | 1990 | 1.24 | 14.38 |
33 | 1989 | 0.96 | 13.43 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号