266人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 58.95 | 29.45 |
7 | 2015 | 49.96 | 27.68 |
8 | 2014 | 42.77 | 25.61 |
9 | 2013 | 36.65 | 24.07 |
10 | 2012 | 32.29 | 22.98 |
11 | 2011 | 28.41 | 22.14 |
12 | 2010 | 24.59 | 21.87 |
13 | 2009 | 22.53 | 21.66 |
14 | 2008 | 23.16 | 22.37 |
15 | 2007 | 21.55 | 24.94 |
16 | 2006 | 19.05 | 26.18 |
17 | 2005 | 15.73 | 24.99 |
18 | 2004 | 13.69 | 25.65 |
19 | 2003 | 11.64 | 24.99 |
20 | 2002 | 10.39 | 24.25 |
21 | 2001 | 8.88 | 22.29 |
22 | 2000 | 7.99 | 21.86 |
23 | 1999 | 6.35 | 18.04 |
24 | 1998 | 5.21 | 16.71 |
25 | 1997 | 5.64 | 16.39 |
26 | 1996 | 5.26 | 14.99 |
27 | 1995 | 4.91 | 14.26 |
28 | 1994 | 3.83 | 13.72 |
29 | 1993 | 3.20 | 12.65 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号