菲律宾工业增加值-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
菲律宾工业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 964.99
7 2015 934.11
8 2014 923.61
9 2013 873.72
10 2012 822.42
11 2011 734.01
12 2010 673.86
13 2009 554.72
14 2008 595.10
15 2007 514.75
16 2006 427.16
17 2005 363.23
18 2004 319.38
19 2003 300.64
20 2002 293.25
21 2001 275.42
22 2000 292.64
23 1999 287.33
24 1998 259.85
25 1997 264.60
26 1996 265.83
27 1995 237.65
28 1994 208.47
29 1993 177.69
30 1992 173.96
31 1991 154.49
32 1990 152.75
33 1989 148.58
34 1988 133.19
35 1987 114.30
36 1986 103.27
37 1985 107.78
38 1984 119.06
39 1983 162.73
40 1982 180.22
41 1981 139.64
42 1980 125.87
43 1979 103.05
44 1978 83.74
45 1977 72.38
46 1976 61.81
47 1975 52.13
48 1974 47.54
49 1973 34.40
50 1972 26.87
51 1971 23.97
52 1970 21.32
53 1969 25.39
54 1968 23.23
55 1967 21.45
56 1966 19.72
57 1965 22.45
58 1964 16.52
59 1963 15.39
60 1962 13.67
61 1961 22.97
62 1960 26.01
271人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图