643人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 44462.01 | 39.58 |
7 | 2015 | 45176.87 | 40.84 |
8 | 2014 | 45135.08 | 43.09 |
9 | 2013 | 42278.90 | 44.18 |
10 | 2012 | 38755.93 | 45.42 |
11 | 2011 | 35136.59 | 46.53 |
12 | 2010 | 28303.99 | 46.5 |
13 | 2009 | 23445.97 | 45.96 |
14 | 2008 | 21580.00 | 46.97 |
15 | 2007 | 16645.49 | 46.88 |
16 | 2006 | 13088.42 | 47.56 |
17 | 2005 | 10749.20 | 47.02 |
18 | 2004 | 8975.08 | 45.9 |
19 | 2003 | 7574.70 | 45.62 |
20 | 2002 | 6536.68 | 44.45 |
21 | 2001 | 5999.61 | 44.79 |
22 | 2000 | 5516.00 | 45.54 |
23 | 1999 | 4962.36 | 45.36 |
24 | 1998 | 4712.77 | 45.8 |
25 | 1997 | 4529.06 | 47.1 |
26 | 1996 | 4068.61 | 47.1 |
27 | 1995 | 3434.05 | 46.75 |
28 | 1994 | 2605.10 | 46.16 |
29 | 1993 | 2053.62 | 46.18 |
30 | 1992 | 1840.66 | 43.12 |
31 | 1991 | 1590.52 | 41.49 |
32 | 1990 | 1480.71 | 41.03 |
33 | 1989 | 1477.88 | 42.5 |
34 | 1988 | 1359.50 | 43.52 |
35 | 1987 | 1182.47 | 43.32 |
36 | 1986 | 1308.73 | 43.51 |
37 | 1985 | 1321.90 | 42.71 |
38 | 1984 | 1115.98 | 42.93 |
39 | 1983 | 1020.30 | 44.23 |
40 | 1982 | 915.12 | 44.62 |
41 | 1981 | 900.40 | 45.97 |
42 | 1980 | 918.62 | 48.06 |
43 | 1979 | 837.10 | 46.95 |
44 | 1978 | 713.46 | 47.71 |
45 | 1977 | 816.99 | 46.7 |
46 | 1976 | 693.31 | 45.04 |
47 | 1975 | 741.32 | 45.36 |
48 | 1974 | 611.77 | 42.43 |
49 | 1973 | 593.29 | 42.82 |
50 | 1972 | 486.21 | 42.77 |
51 | 1971 | 418.35 | 41.92 |
52 | 1970 | 372.94 | 40.27 |
53 | 1969 | 282.31 | 35.42 |
54 | 1968 | 220.41 | 31.11 |
55 | 1967 | 246.97 | 33.89 |
56 | 1966 | 290.60 | 37.88 |
57 | 1965 | 247.18 | 35.09 |
58 | 1964 | 210.94 | 35.33 |
59 | 1963 | 167.68 | 33.07 |
60 | 1962 | 147.82 | 31.31 |
61 | 1961 | 159.84 | 31.93 |
62 | 1960 | 265.09 | 44.39 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号