博茨瓦纳人均gnp-凯发app

时间范围:1962 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
博茨瓦纳人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 6840.00
7 2014 7520.00
8 2013 7570.00
9 2012 7250.00
10 2011 6610.00
11 2010 5610.00
12 2009 5330.00
13 2008 5740.00
14 2007 5730.00
15 2006 5440.00
16 2005 4930.00
17 2004 3920.00
18 2003 3370.00
19 2002 2930.00
20 2001 3260.00
21 2000 3170.00
22 1999 3150.00
23 1998 3210.00
24 1997 3330.00
25 1996 3180.00
26 1995 3260.00
27 1994 2960.00
28 1993 3330.00
29 1992 3270.00
30 1991 3070.00
31 1990 2720.00
32 1989 2320.00
33 1988 1980.00
34 1987 1340.00
35 1986 1150.00
36 1985 1070.00
37 1984 1090.00
38 1983 1170.00
39 1982 1290.00
40 1981 1340.00
41 1980 1110.00
42 1979 890.00
43 1978 690.00
44 1977 580.00
45 1976 540.00
46 1975 520.00
47 1974 440.00
48 1973 350.00
49 1972 260.00
50 1971 200.00
51 1970 160.00
52 1969 140.00
53 1968 120.00
54 1967 100.00
55 1966 100.00
56 1965 90.00
57 1964 90.00
58 1963 80.00
59 1962 80.00
256人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图