258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 5690.00 |
7 | 2014 | 7610.00 |
8 | 2013 | 10750.00 |
9 | 2012 | 11550.00 |
10 | 2011 | 4690.00 |
11 | 2010 | 12380.00 |
12 | 2009 | 12090.00 |
13 | 2008 | 12200.00 |
14 | 2007 | 10400.00 |
15 | 2006 | 8600.00 |
16 | 2005 | 6860.00 |
17 | 2004 | 5140.00 |
18 | 2003 | 5160.00 |
19 | 2002 | 5170.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号