256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 5310.00 |
7 | 2014 | 5790.00 |
8 | 2013 | 5950.00 |
9 | 2012 | 5730.00 |
10 | 2011 | 5130.00 |
11 | 2010 | 4500.00 |
12 | 2009 | 4250.00 |
13 | 2008 | 4320.00 |
14 | 2007 | 4230.00 |
15 | 2006 | 4030.00 |
16 | 2005 | 3530.00 |
17 | 2004 | 2900.00 |
18 | 2003 | 2280.00 |
19 | 2002 | 2010.00 |
20 | 2001 | 2090.00 |
21 | 2000 | 2240.00 |
22 | 1999 | 2240.00 |
23 | 1998 | 2370.00 |
24 | 1997 | 2500.00 |
25 | 1996 | 2510.00 |
26 | 1995 | 2460.00 |
27 | 1994 | 2270.00 |
28 | 1993 | 2200.00 |
29 | 1992 | 2300.00 |
30 | 1991 | 2150.00 |
31 | 1990 | 1990.00 |
32 | 1989 | 1850.00 |
33 | 1988 | 1690.00 |
34 | 1987 | 1600.00 |
35 | 1986 | 1340.00 |
36 | 1985 | 1320.00 |
37 | 1984 | 1670.00 |
38 | 1983 | 1840.00 |
39 | 1982 | 1980.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号