南非人均gnp-凯发app

时间范围:1962 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
南非人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 6050.00
7 2014 6760.00
8 2013 7350.00
9 2012 7570.00
10 2011 6990.00
11 2010 6190.00
12 2009 5850.00
13 2008 5980.00
14 2007 5910.00
15 2006 5630.00
16 2005 4990.00
17 2004 3720.00
18 2003 2920.00
19 2002 2670.00
20 2001 2860.00
21 2000 3070.00
22 1999 3130.00
23 1998 3230.00
24 1997 3600.00
25 1996 3660.00
26 1995 3640.00
27 1994 3510.00
28 1993 3380.00
29 1992 3250.00
30 1991 3000.00
31 1990 2860.00
32 1989 2830.00
33 1988 2670.00
34 1987 2210.00
35 1986 1990.00
36 1985 2130.00
37 1984 2460.00
38 1983 2520.00
39 1982 2770.00
40 1981 2880.00
41 1980 2500.00
42 1979 1940.00
43 1978 1610.00
44 1977 1500.00
45 1976 1560.00
46 1975 1610.00
47 1974 1400.00
48 1973 1110.00
49 1972 920.00
50 1971 870.00
51 1970 800.00
52 1969 740.00
53 1968 690.00
54 1967 650.00
55 1966 590.00
56 1965 560.00
57 1964 520.00
58 1963 490.00
59 1962 460.00
267人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图