新西兰人均gnp-凯发app

时间范围:1972 - 2019单位:美元数据来源:世界银行
新西兰人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2019
2 2018
3 2017
4 2016
5 2015
6 2014 41680.00
7 2013 39930.00
8 2012 36700.00
9 2011 32230.00
10 2010 29680.00
11 2009 29690.00
12 2008 28630.00
13 2007 28150.00
14 2006 26400.00
15 2005 25440.00
16 2004 21500.00
17 2003 16960.00
18 2002 14170.00
19 2001 13810.00
20 2000 14080.00
21 1999 15040.00
22 1998 15790.00
23 1997 17160.00
24 1996 16730.00
25 1995 15280.00
26 1994 13400.00
27 1993 12360.00
28 1992 12050.00
29 1991 12160.00
30 1990 13640.00
31 1989 13570.00
32 1988 12550.00
33 1987 10010.00
34 1986 7860.00
35 1985 6950.00
36 1984 7010.00
37 1983 7370.00
38 1982 7860.00
39 1981 8240.00
40 1980 7670.00
41 1979 6530.00
42 1978 5220.00
43 1977 4530.00
44 1976 4650.00
45 1975 4970.00
46 1974 4930.00
47 1973 3990.00
48 1972 3030.00
261人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图