296人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 60500.00 |
7 | 2014 | 65150.00 |
8 | 2013 | 66020.00 |
9 | 2012 | 60210.00 |
10 | 2011 | 50320.00 |
11 | 2010 | 46630.00 |
12 | 2009 | 44050.00 |
13 | 2008 | 42330.00 |
14 | 2007 | 37300.00 |
15 | 2006 | 34090.00 |
16 | 2005 | 30310.00 |
17 | 2004 | 25480.00 |
18 | 2003 | 21120.00 |
19 | 2002 | 19990.00 |
20 | 2001 | 20110.00 |
21 | 2000 | 21120.00 |
22 | 1999 | 21430.00 |
23 | 1998 | 21740.00 |
24 | 1997 | 21900.00 |
25 | 1996 | 20440.00 |
26 | 1995 | 19250.00 |
27 | 1994 | 18830.00 |
28 | 1993 | 18860.00 |
29 | 1992 | 18500.00 |
30 | 1991 | 18190.00 |
31 | 1990 | 17300.00 |
32 | 1989 | 15560.00 |
33 | 1988 | 14100.00 |
34 | 1987 | 12530.00 |
35 | 1986 | 12290.00 |
36 | 1985 | 11990.00 |
37 | 1984 | 12010.00 |
38 | 1983 | 11570.00 |
39 | 1982 | 12060.00 |
40 | 1981 | 11850.00 |
41 | 1980 | 10810.00 |
42 | 1979 | 9580.00 |
43 | 1978 | 8460.00 |
44 | 1977 | 8070.00 |
45 | 1976 | 7850.00 |
46 | 1975 | 7210.00 |
47 | 1974 | 5940.00 |
48 | 1973 | 4640.00 |
49 | 1972 | 3880.00 |
50 | 1971 | 3470.00 |
51 | 1970 | 3270.00 |
52 | 1969 | 2970.00 |
53 | 1968 | 2730.00 |
54 | 1967 | 2530.00 |
55 | 1966 | 2340.00 |
56 | 1965 | 2270.00 |
57 | 1964 | 2100.00 |
58 | 1963 | 1970.00 |
59 | 1962 | 1870.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号