256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 28400.00 |
7 | 2014 | 28000.00 |
8 | 2013 | 28440.00 |
9 | 2012 | 29020.00 |
10 | 2011 | 28030.00 |
11 | 2010 | 28370.00 |
12 | 2009 | 29010.00 |
13 | 2008 | 30960.00 |
14 | 2007 | 31090.00 |
15 | 2006 | 30760.00 |
16 | 2005 | 30570.00 |
17 | 2004 | 29270.00 |
18 | 2003 | 27770.00 |
19 | 2002 | 27190.00 |
20 | 2001 | 26560.00 |
21 | 2000 | 26360.00 |
22 | 1999 | 19020.00 |
23 | 1998 | 16810.00 |
24 | 1997 | 11380.00 |
25 | 1996 | 15930.00 |
26 | 1995 | 14260.00 |
27 | 1994 | 11600.00 |
28 | 1993 | 11310.00 |
29 | 1992 | 11550.00 |
30 | 1991 | 11330.00 |
31 | 1990 | 11870.00 |
32 | 1989 | 12440.00 |
33 | 1988 | 11710.00 |
34 | 1987 | 10800.00 |
35 | 1986 | 9400.00 |
36 | 1985 | 8510.00 |
37 | 1984 | 7700.00 |
38 | 1983 | 6640.00 |
39 | 1982 | 6360.00 |
40 | 1981 | 5790.00 |
41 | 1980 | 6050.00 |
42 | 1979 | 5200.00 |
43 | 1978 | 3720.00 |
44 | 1977 | 3360.00 |
45 | 1976 | 3120.00 |
46 | 1975 | 4640.00 |
47 | 1974 | 3840.00 |
48 | 1973 | 3740.00 |
49 | 1972 | 3190.00 |
50 | 1971 | 3110.00 |
51 | 1970 | 2920.00 |
52 | 1969 | 2760.00 |
53 | 1968 | 2450.00 |
54 | 1967 | 2230.00 |
55 | 1966 | 2040.00 |
56 | 1965 | 1900.00 |
57 | 1964 | 1760.00 |
58 | 1963 | 1650.00 |
59 | 1962 | 1550.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号