257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2019 | |
2 | 2018 | |
3 | 2017 | |
4 | 2016 | |
5 | 2015 | |
6 | 2014 | 42930.00 |
7 | 2013 | 44030.00 |
8 | 2012 | 49570.00 |
9 | 2011 | 71050.00 |
10 | 2010 | 70220.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号