256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 6580.00 |
7 | 2014 | 6330.00 |
8 | 2013 | 6030.00 |
9 | 2012 | 5790.00 |
10 | 2011 | 5540.00 |
11 | 2010 | 5330.00 |
12 | 2009 | 4920.00 |
13 | 2008 | 4760.00 |
14 | 2007 | 4430.00 |
15 | 2006 | 3640.00 |
16 | 2005 | 3040.00 |
17 | 2004 | 2560.00 |
18 | 2003 | 2640.00 |
19 | 2002 | 2890.00 |
20 | 2001 | 2740.00 |
21 | 2000 | 2680.00 |
22 | 1999 | 2540.00 |
23 | 1998 | 2450.00 |
24 | 1997 | 2360.00 |
25 | 1996 | 2170.00 |
26 | 1995 | 1960.00 |
27 | 1994 | 1750.00 |
28 | 1993 | 1620.00 |
29 | 1992 | 1360.00 |
30 | 1991 | 1040.00 |
31 | 1990 | 870.00 |
32 | 1989 | 910.00 |
33 | 1988 | 920.00 |
34 | 1987 | 940.00 |
35 | 1986 | 1030.00 |
36 | 1985 | 1100.00 |
37 | 1984 | 1300.00 |
38 | 1983 | 1240.00 |
39 | 1982 | 1240.00 |
40 | 1981 | 1210.00 |
41 | 1980 | 1140.00 |
42 | 1979 | 1030.00 |
43 | 1978 | 900.00 |
44 | 1977 | 830.00 |
45 | 1976 | 780.00 |
46 | 1975 | 710.00 |
47 | 1974 | 610.00 |
48 | 1973 | 520.00 |
49 | 1972 | 430.00 |
50 | 1971 | 370.00 |
51 | 1970 | 340.00 |
52 | 1969 | 280.00 |
53 | 1968 | 250.00 |
54 | 1967 | 250.00 |
55 | 1966 | 250.00 |
56 | 1965 | 230.00 |
57 | 1964 | 260.00 |
58 | 1963 | 240.00 |
59 | 1962 | 220.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号