263人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 10160.00 |
7 | 2014 | 10500.00 |
8 | 2013 | 10270.00 |
9 | 2012 | 10050.00 |
10 | 2011 | 9310.00 |
11 | 2010 | 9040.00 |
12 | 2009 | 8820.00 |
13 | 2008 | 9780.00 |
14 | 2007 | 9250.00 |
15 | 2006 | 8690.00 |
16 | 2005 | 8050.00 |
17 | 2004 | 7820.00 |
18 | 2003 | 7360.00 |
19 | 2002 | 7100.00 |
20 | 2001 | 6740.00 |
21 | 2000 | 6210.00 |
22 | 1999 | 5510.00 |
23 | 1998 | 5000.00 |
24 | 1997 | 4660.00 |
25 | 1996 | 4620.00 |
26 | 1995 | 4790.00 |
27 | 1994 | 5310.00 |
28 | 1993 | 4490.00 |
29 | 1992 | 3770.00 |
30 | 1991 | 3250.00 |
31 | 1990 | 2790.00 |
32 | 1989 | 2370.00 |
33 | 1988 | 2090.00 |
34 | 1987 | 2040.00 |
35 | 1986 | 2080.00 |
36 | 1985 | 2270.00 |
37 | 1984 | 2200.00 |
38 | 1983 | 2400.00 |
39 | 1982 | 3000.00 |
40 | 1981 | 3270.00 |
41 | 1980 | 2560.00 |
42 | 1979 | 1890.00 |
43 | 1978 | 1590.00 |
44 | 1977 | 1480.00 |
45 | 1976 | 1540.00 |
46 | 1975 | 1460.00 |
47 | 1974 | 1210.00 |
48 | 1973 | 990.00 |
49 | 1972 | 820.00 |
50 | 1971 | 730.00 |
51 | 1970 | 680.00 |
52 | 1969 | 640.00 |
53 | 1968 | 610.00 |
54 | 1967 | 560.00 |
55 | 1966 | 510.00 |
56 | 1965 | 480.00 |
57 | 1964 | 440.00 |
58 | 1963 | 390.00 |
59 | 1962 | 360.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号