256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 18910.00 |
7 | 2014 | 18560.00 |
8 | 2013 | 18750.00 |
9 | 2012 | 16840.00 |
10 | 2011 | 14970.00 |
11 | 2010 | 16460.00 |
12 | 2009 | 16200.00 |
13 | 2008 | 17350.00 |
14 | 2007 | 15000.00 |
15 | 2006 | 13280.00 |
16 | 2005 | 11190.00 |
17 | 2004 | 9700.00 |
18 | 2003 | 8070.00 |
19 | 2002 | 6760.00 |
20 | 2001 | 6070.00 |
21 | 2000 | 5400.00 |
22 | 1999 | 4890.00 |
23 | 1998 | 4620.00 |
24 | 1997 | 4500.00 |
25 | 1996 | 4230.00 |
26 | 1995 | 3970.00 |
27 | 1994 | 3880.00 |
28 | 1993 | 4080.00 |
29 | 1992 | 4420.00 |
30 | 1991 | 3890.00 |
31 | 1990 | 3710.00 |
32 | 1989 | 3630.00 |
33 | 1988 | 3930.00 |
34 | 1987 | 4280.00 |
35 | 1986 | 5090.00 |
36 | 1985 | 5900.00 |
37 | 1984 | 6030.00 |
38 | 1983 | 6120.00 |
39 | 1982 | 6710.00 |
40 | 1981 | 6060.00 |
41 | 1980 | 5140.00 |
42 | 1979 | 3940.00 |
43 | 1978 | 3360.00 |
44 | 1977 | 2810.00 |
45 | 1976 | 2530.00 |
46 | 1975 | 2170.00 |
47 | 1974 | 1500.00 |
48 | 1973 | 1200.00 |
49 | 1972 | 1000.00 |
50 | 1971 | 870.00 |
51 | 1970 | 830.00 |
52 | 1969 | 810.00 |
53 | 1968 | 790.00 |
54 | 1967 | 770.00 |
55 | 1966 | 760.00 |
56 | 1965 | 820.00 |
57 | 1964 | 800.00 |
58 | 1963 | 750.00 |
59 | 1962 | 640.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号