256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 4130.00 |
7 | 2014 | 4110.00 |
8 | 2013 | 3880.00 |
9 | 2012 | 3610.00 |
10 | 2011 | 3220.00 |
11 | 2010 | 2900.00 |
12 | 2009 | 2720.00 |
13 | 2008 | 2450.00 |
14 | 2007 | 2280.00 |
15 | 2006 | 1470.00 |
16 | 2005 | 1090.00 |
17 | 2004 | 1030.00 |
18 | 2003 | 940.00 |
19 | 2002 | 890.00 |
20 | 2001 | 880.00 |
21 | 2000 | 890.00 |
22 | 1999 | 860.00 |
23 | 1998 | 880.00 |
24 | 1997 | 890.00 |
25 | 1996 | 830.00 |
26 | 1995 | 670.00 |
27 | 1994 | 570.00 |
28 | 1993 | 460.00 |
29 | 1992 | 390.00 |
30 | 1991 | 330.00 |
31 | 1990 | 400.00 |
32 | 1989 | 360.00 |
33 | 1988 | 470.00 |
34 | 1987 | 460.00 |
35 | 1986 | 520.00 |
36 | 1985 | 500.00 |
37 | 1984 | 470.00 |
38 | 1983 | 510.00 |
39 | 1982 | 590.00 |
40 | 1981 | 740.00 |
41 | 1980 | 760.00 |
42 | 1979 | 670.00 |
43 | 1978 | 620.00 |
44 | 1977 | 610.00 |
45 | 1976 | 660.00 |
46 | 1975 | 680.00 |
47 | 1974 | 540.00 |
48 | 1973 | 430.00 |
49 | 1972 | 390.00 |
50 | 1971 | 380.00 |
51 | 1970 | 360.00 |
52 | 1969 | 350.00 |
53 | 1968 | 330.00 |
54 | 1967 | 340.00 |
55 | 1966 | 320.00 |
56 | 1965 | 310.00 |
57 | 1964 | 280.00 |
58 | 1963 | 250.00 |
59 | 1962 | 280.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号