258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 15620.00 |
7 | 2014 | 15790.00 |
8 | 2013 | 15330.00 |
9 | 2012 | 13330.00 |
10 | 2011 | 12060.00 |
11 | 2010 | 10440.00 |
12 | 2009 | 8810.00 |
13 | 2008 | 7710.00 |
14 | 2007 | 6390.00 |
15 | 2006 | 5390.00 |
16 | 2005 | 4720.00 |
17 | 2004 | 4130.00 |
18 | 2003 | 4250.00 |
19 | 2002 | 5140.00 |
20 | 2001 | 6500.00 |
21 | 2000 | 7060.00 |
22 | 1999 | 7260.00 |
23 | 1998 | 7240.00 |
24 | 1997 | 6970.00 |
25 | 1996 | 6160.00 |
26 | 1995 | 5530.00 |
27 | 1994 | 5040.00 |
28 | 1993 | 4350.00 |
29 | 1992 | 3830.00 |
30 | 1991 | 3180.00 |
31 | 1990 | 2840.00 |
32 | 1989 | 2730.00 |
33 | 1988 | 2600.00 |
34 | 1987 | 2210.00 |
35 | 1986 | 1780.00 |
36 | 1985 | 1510.00 |
37 | 1984 | 1740.00 |
38 | 1983 | 2190.00 |
39 | 1982 | 3290.00 |
40 | 1981 | 3650.00 |
41 | 1980 | 2870.00 |
42 | 1979 | 2150.00 |
43 | 1978 | 1630.00 |
44 | 1977 | 1420.00 |
45 | 1976 | 1490.00 |
46 | 1975 | 1620.00 |
47 | 1974 | 1370.00 |
48 | 1973 | 1060.00 |
49 | 1972 | 870.00 |
50 | 1971 | 850.00 |
51 | 1970 | 820.00 |
52 | 1969 | 670.00 |
53 | 1968 | 610.00 |
54 | 1967 | 640.00 |
55 | 1966 | 720.00 |
56 | 1965 | 680.00 |
57 | 1964 | 660.00 |
58 | 1963 | 610.00 |
59 | 1962 | 580.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号